von Andreas Fischer - 19.05.2007
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte | |
1 | VfB Stuttgart | 34 | +24 | 70 | |
2 | FC Schalke 04 | 34 | +21 | 68 | |
3 | Werder Bremen | 34 | +36 | 66 | |
4 | FC Bayern München | 34 | +15 | 60 | |
5 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | +5 | 51 | |
6 | 1. FC Nürnberg | 34 | +11 | 48 | |
7 | Hamburger SV | 34 | +6 | 45 | |
8 | VfL Bochum | 34 | -1 | 45 | |
9 | Borussia Dortmund | 34 | -2 | 44 | |
10 | Hertha BSC Berlin | 34 | -5 | 44 | |
11 | Hannover 96 | 34 | -9 | 44 | |
12 | Arminia Bielefeld | 34 | -2 | 42 | |
13 | Energie Cottbus | 34 | -11 | 41 | |
14 | Eintracht Frankfurt | 34 | -12 | 40 | |
15 | VfL Wolfsburg | 34 | -8 | 37 | |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | -24 | 34 | |
17 | Alemannia Aachen | 34 | -24 | 34 | |
18 | Borussia Mönchengladbach | 34 | -21 | 26 |
VfL Wolfsburg | : | SV Werder Bremen | 0:2 (0:0) | 11.04.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | Hertha BSC Berlin | 1:2 (0:0) | 12.04.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | Borussia Dortmund | 2:1 (1:0) | 12.04.2007 | ||
Hannover 96 | : | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:0) | 12.04.2007 | ||
FC Bayern München | : | 1. FSV Mainz 05 | 5:2 (3:0) | 12.04.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | Arminia Bielefeld | 2:1 (2:0) | 12.04.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | VfL Bochum | 0:2 (0:1) | 12.04.2007 | ||
Hamburger SV | : | Alemannia Aachen | 4:0 (2:1) | 12.04.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | FC Energie Cottbus | 2:1 (1:1) | 12.04.2007 |
FC Energie Cottbus | : | FC Bayern München | 0:3 (0:2) | 11.04.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | Hamburger SV | 0:2 (0:2) | 12.04.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 12.04.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | Bayer Leverkusen | 2:3 (1:2) | 12.04.2007 | ||
VfL Bochum | : | VfB Stuttgart | 2:3 (2:1) | 12.04.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (2:0) | 12.04.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | Hannover 96 | 3:1 (2:1) | 12.04.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | Eintracht Frankfurt | 1:2 (1:1) | 12.04.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | VfL Wolfsburg | 2:2 (0:0) | 12.04.2007 |
Hannover 96 | : | FC Energie Cottbus | 2:0 (1:0) | 04.05.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | FC Bayern München | 1:1 (0:1) | 05.05.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) | 05.05.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | 05.05.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (1:0) | 05.05.2007 | ||
Hamburger SV | : | VfL Bochum | 0:3 (0:0) | 05.05.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | Alemannia Aachen | 4:0 (2:0) | 05.05.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | SV Werder Bremen | 1:4 (0:1) | 06.05.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | Arminia Bielefeld | 1:2 (1:1) | 06.05.2007 |
VfL Bochum | : | FC Schalke 04 | 2:1 (2:1) | 27.04.2007 | ||
FC Bayern München | : | Hamburger SV | 1:2 (1:0) | 28.04.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | Hertha BSC Berlin | 0:4 (0:1) | 28.04.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | VfB Stuttgart | 0:1 (0:0) | 28.04.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | Hannover 96 | 1:2 (0:1) | 28.04.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) | 28.04.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | VfL Wolfsburg | 1:1 (1:1) | 28.04.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | SV Werder Bremen | 3:2 (1:0) | 29.04.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | Bayer Leverkusen | 2:1 (1:1) | 29.04.2007 |
SV Werder Bremen | : | Alemannia Aachen | 3:1 (0:1) | 20.04.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | FC Bayern München | 2:0 (2:0) | 21.04.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | Borussia Dortmund | 0:1 (0:0) | 21.04.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | 1. FC Nürnberg | 2:0 (1:0) | 21.04.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | Arminia Bielefeld | 2:3 (1:1) | 21.04.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | VfL Bochum | 0:3 (0:1) | 21.04.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | FC Energie Cottbus | 2:0 (0:0) | 21.04.2007 | ||
Hannover 96 | : | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (1:0) | 22.04.2007 | ||
Hamburger SV | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) | 22.04.2007 |
Borussia Mönchengladbach | : | Hamburger SV | 0:1 (0:0) | 14.04.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | FC Schalke 04 | 0:3 (0:2) | 14.04.2007 | ||
VfL Bochum | : | Hertha BSC Berlin | 1:3 (1:0) | 14.04.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | Hannover 96 | 2:1 (1:0) | 14.04.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | Eintracht Frankfurt | 2:4 (1:2) | 14.04.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | VfL Wolfsburg | 3:2 (1:0) | 14.04.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | Alemannia Aachen | 1:0 (1:0) | 14.04.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | SV Werder Bremen | 0:2 (0:2) | 15.04.2007 | ||
FC Bayern München | : | Bayer Leverkusen | 2:1 (1:0) | 15.04.2007 |
Hannover 96 | : | FC Bayern München | 1:2 (1:0) | 07.04.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | Borussia Dortmund | 1:4 (0:1) | 07.04.2007 | ||
Hamburger SV | : | VfB Stuttgart | 2:4 (0:3) | 07.04.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | Borussia Mönchengladbach | 2:0 (0:0) | 07.04.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 (1:1) | 07.04.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | Arminia Bielefeld | 1:1 (0:1) | 07.04.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | FC Energie Cottbus | 1:3 (0:0) | 07.04.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) | 08.04.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | VfL Bochum | 1:4 (0:3) | 08.04.2007 |
Arminia Bielefeld | : | Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) | 30.03.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | SV Werder Bremen | 0:0 (0:0) | 31.03.2007 | ||
FC Bayern München | : | FC Schalke 04 | 2:0 (1:0) | 31.03.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | Bayer Leverkusen | 1:3 (0:2) | 31.03.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | Hertha BSC Berlin | 2:1 (1:0) | 31.03.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | Eintracht Frankfurt | 1:1 (0:1) | 31.03.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | Alemannia Aachen | 3:1 (1:0) | 31.03.2007 | ||
VfL Bochum | : | Hannover 96 | 2:0 (2:0) | 01.04.2007 | ||
Hamburger SV | : | VfL Wolfsburg | 1:0 (0:0) | 01.04.2007 |
Hertha BSC Berlin | : | FC Energie Cottbus | 0:1 (0:0) | 16.03.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | FC Bayern München | 1:0 (0:0) | 17.03.2007 | ||
Hannover 96 | : | Hamburger SV | 0:0 (0:0) | 17.03.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) | 17.03.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) | 17.03.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | Arminia Bielefeld | 2:0 (0:0) | 17.03.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | VfL Bochum | 3:1 (2:0) | 17.03.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) | 18.03.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (0:0) | 18.03.2007 |
1. FC Nürnberg | : | Eintracht Frankfurt | 2:2 (0:1) | 09.03.2007 | ||
Hannover 96 | : | FC Schalke 04 | 1:1 (1:1) | 10.03.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | Hertha BSC Berlin | 3:1 (1:0) | 10.03.2007 | ||
VfL Bochum | : | Borussia Dortmund | 2:0 (0:0) | 10.03.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | Arminia Bielefeld | 1:0 (0:0) | 10.03.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | VfL Wolfsburg | 0:0 (0:0) | 10.03.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | Alemannia Aachen | 0:2 (0:1) | 10.03.2007 | ||
FC Bayern München | : | SV Werder Bremen | 1:1 (1:0) | 11.03.2007 | ||
Hamburger SV | : | Bayer Leverkusen | 0:0 (0:0) | 11.03.2007 |
FC Schalke 04 | : | Hamburger SV | 0:2 (0:0) | 02:03.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | FC Bayern München | 2:3 (0:2) | 03.03.3007 | ||
Arminia Bielefeld | : | 1. FC Nürnberg | 3:2 (1:1) | 03.03.3007 | ||
Bayer Leverkusen | : | VfB Stuttgart | 3:1 (2:0) | 03.03.3007 | ||
VfL Wolfsburg | : | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) | 03.03.3007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | Hannover 96 | 2:0 (1:0) | 03.03.3007 | ||
SV Werder Bremen | : | VfL Bochum | 3:0 (1:0) | 03.03.3007 | ||
Alemannia Aachen | : | 1. FSV Mainz 05 | 2:1 (0:1) | 04.03.3007 | ||
Borussia Dortmund | : | FC Energie Cottbus | 2:3 (1:1) | 04.03.3007 |
VfB Stuttgart | : | Hertha BSC Berlin | 0:0 (0:0) | 23.02.2007 | ||
FC Bayern München | : | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:0) | 24.02.2007 | ||
Hannover 96 | : | Borussia Dortmund | 4:2 (0:0) | 24.02.2007 | ||
VfL Bochum | : | Alemannia Aachen | 2:2 (1:1) | 24.02.2007 | ||
Hamburger SV | : | Eintracht Frankfurt | 3:1 (1:0) | 24.02.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | 1. FC Nürnberg | 2:1 (2:0) | 24.02.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | Arminia Bielefeld | 2:1 (0:1) | 24.02.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | Bayer Leverkusen | 0:1 (0:0) | 25.02.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | SV Werder Bremen | 2:2 (1:1) | 25.02.2007 |
Eintracht Frankfurt | : | VfB Stuttgart | 0:4 (0:3) | 16.02.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | FC Bayern München | 1:0 (1:0) | 17.02.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | Hamburger SV | 0:2 (0:1) | 17.02.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | FC Schalke 04 | 2:2 (0:2) | 17.02.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (1:0) | 17.02.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 (1:0) | 17.02.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | Hannover 96 | 0:1 (0:1) | 17.02.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | VfL Bochum | 1:3 (1:2) | 18.02.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | FC Energie Cottbus | 1:0 (0:0) | 18.02.2007 |
Hannover 96 | : | VfL Wolfsburg | 2:2 (1:2) | 09.02.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | SV Werder Bremen | 4:1 (3:1) | 10.02.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | Hertha BSC Berlin | 2:0 (0:0) | 10.02.2007 | ||
Hamburger SV | : | Borussia Dortmund | 3:0 (2:0) | 10.02.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:1) | 10.02.2007 | ||
Borussia Mönchengladbach | : | Alemannia Aachen | 0:0 (0:0) | 10.02.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | FC Energie Cottbus | 4:1 (3:1) | 10.02.2007 | ||
VfL Bochum | : | 1. FC Nürnberg | 0:2 (0:0) | 11.02.2007 | ||
FC Bayern München | : | Arminia Bielefeld | 1:0 (1:0) | 11.02.2007 |
1. FC Nürnberg | : | FC Bayern München | 3:0 (1:0) | 02.02.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | Hamburger SV | 2:1 (0:1) | 03.02.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | Bayer Leverkusen | 3:2 (2:1) | 03.02.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | Borussia Mönchengladbach | 0:2 (0:1) | 03.02.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) | 03.02.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | Hannover 96 | 1:4 (1:3) | 03.02.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | VfL Bochum | 0:0 (0:0) | 03.02.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | FC Schalke 04 | 0:2 (0:1) | 04.02.2007 | ||
Borussia Dortmund | : | VfB Stuttgart | 0:1 (0:0) | 04.02.2007 |
Borussia Mönchengladbach | : | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) | 30.01.2007 | ||
VfB Stuttgart | : | Arminia Bielefeld | 3:2 (1:1) | 30.01.2007 | ||
VfL Wolfsburg | : | Eintracht Frankfurt | 2:2 (1:0) | 30.01.2007 | ||
FC Bayern München | : | VfL Bochum | 0:0 (0:0) | 30.01.2007 | ||
Bayer Leverkusen | : | SV Werder Bremen | 0:2 (0:1) | 31.01.2007 | ||
Hannover 96 | : | Hertha BSC Berlin | 5:0 (3:0) | 31.01.2007 | ||
1. FSV Mainz 05 | : | Borussia Dortmund | 1:0 (0:0) | 31.01.2007 | ||
FC Schalke 04 | : | Alemannia Aachen | 2:1 (1:1) | 31.01.2007 | ||
Hamburger SV | : | FC Energie Cottbus | 1:1 (1:1) | 31.01.2007 |
Borussia Dortmund | : | FC Bayern München | 3:2 (1:2) | 26.01.2007 | ||
Arminia Bielefeld | : | Hamburger SV | 1:1 (0:1) | 27.01.2007 | ||
Eintracht Frankfurt | : | FC Schalke 04 | 1:3 (0:1) | 27.01.2007 | ||
1. FC Nürnberg | : | VfB Stuttgart | 4:1 (1:1) | 27.01.2007 | ||
FC Energie Cottbus | : | Borussia Mönchengladbach | 3:1 (2:0) | 27.01.2007 | ||
VfL Bochum | : | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 (0:1) | 27.01.2007 | ||
Hertha BSC Berlin | : | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:1) | 27.01.2007 | ||
Alemannia Aachen | : | Bayer Leverkusen | 2:3 (2:1) | 28.01.2007 | ||
SV Werder Bremen | : | Hannover 96 | 3:0 (1:0) | 28.01.2007 |
Hinweis zum Copyright: Die private Nutzung unserer Webseite und Texte ist kostenlos. Schulen und Lehrkräfte benötigen eine Lizenz. Weitere Informationen zur SCHUL-LIZENZ finden Sie hier.
letzte Aktualisierung: 15.08.2009
Wenn dir ein Fehler im Artikel auffällt, schreib' uns eine E-Mail an redaktion@helles-koepfchen.de. Hat dir der Artikel gefallen? Unten kannst du eine Bewertung abgeben.